GO! Malkist Madu 150g
Rp 4.800
- Kreker dengan tambahan gula dan madu yang begitu manis.
- Mengandung vitamin B1, B2, B6, dan B12.
- Lebih renyah dan enak dalam kemasan 150g.
Kolesterol | 0 mg (0%) |
Jumlah Sajian per Kemasan | 10 |
Energi dari Lemak | 35 kkal |
Takaran Saji | 15 g |
Protein | 1 g (2%) |
Gula | 2 g |
Vitamin | Vitamin B1 10%, Vitamin B2 10%, Vitamin B6 10%, Vitamin B12 10% |
Energi Total | 70 kkal |
Lemak Total | 4 g (6%) |
Asam Folat | 6% |
BPOM / DEPKES P-IRT | BPOM RI MD 227113563041 |
Zat Besi | 10% |
Zink | 10% |
Natrium | 45 mg (2%) |
Karbohidrat Total | 8 g (3%) |
Netto | 150 g |
Reviews
There are no reviews yet.